
U 系列
機型 | VH-119U |
---|---|
X 軸行程 | 1,100 mm |
Y 軸行程 | 900 mm |
Z 軸行程 | 830 mm |
A 軸旋轉角度范圍 | -30? ~ +120? |
B 軸旋轉角度范圍 | - |
C 軸旋轉角度范圍 | 360? ( O 700 mm ) |
工作臺 | |
工作臺尺寸 ( X 方向 ) | 700 mm |
工作臺尺寸 ( Y 方向 ) | 700 mm |
工作臺最大載重量 | 1,200 kg |
主軸 | |
主軸內孔規格 | BT40 |
主軸轉速 | 內藏式主軸 15,000 rpm |
主軸馬達 ( 連續 ) | 14.3 kW |
三軸進給 | |
X 軸快速進給率 | 30 m/min |
Y 軸快速進給率 | 30 m/min |
Z 軸快速進給率 | 24 m/min |
切削進給率 | 10 m/min |
精度 | |
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 mm / 全長 |
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.010 mm / 全長 |
重現精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm |
重現精度 ( VDI 3441 ) | Ps max ≤ 0.005 mm / 全長 |
刀庫 | |
刀庫容量 | 鏈式 32 支刀 ( 選配 40 支刀 ) |
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | O 76 / O 127 mm |
最大刀具長度 | 300 mm |
最大刀具重量 | 7 kg |
一般規格 | |
電力需求 | 60 kVA |
氣壓需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg/cm2 |
機器重量 | 8,800 kg |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。