
L 系列
機型 | L800 | L800S | L860 |
---|---|---|---|
X 軸行程 | 800 mm | 860 mm | |
Y 軸行程 | 510 mm | 540 mm | |
Z 軸行程 | 610 mm | 660 mm | |
主軸中心至Z軸軌道面距離 | 582 mm | 612 mm | |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 140 ~ 750 mm | 150 ~ 810 mm | |
工作臺 | |||
工作臺尺寸 | 930 x 500 mm | 932 x 502 mm | |
T 型槽尺寸 ( 寬 x 個數 x 間距 ) | 18 mm x 4 x 120 mm | 18 mm x 4 x 160 mm | |
工作臺最大載重量 | 500 kg | 600 kg | |
主軸 | |||
主軸內孔規格 | BT40 | ||
主軸轉速 | 10,000 rpm | 12,000 rpm |
10,000 (8000 三菱) rpm |
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) | 5.5 / 7.5 kW | 11 / 15 KW (7.5 / 11 KW 三菱) |
|
三軸進給 | |||
X 軸快速進給率 | 36 m/min | 48 m/min | 30 m/min |
Y 軸快速進給率 | 36 m/min | 48 m/min | 30 m/min |
Z 軸快速進給率 | 30 m/min | 36 m/min | 24 m/min |
切削進給率 | 10 m/min | ||
刀庫 | |||
刀庫容量 | 圓盤式 24 把刀 | ||
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | O 80 / O 150 mm | ||
最大刀具長度 | 300 mm | ||
最大刀具重量 | 8 kg | 7 kg | 8 kg |
精度 | |||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 mm / 全長 | ||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.010 mm / 全長 | ||
重現精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | ||
重現精度 ( VDI 3441 ) | Ps max ≤ 0.005 mm | ||
一般規格 | |||
電力需求 | 20 kVA | 29 KVA | |
氣壓需求 ( 最少 ) | 5 ~ 6 ( 5 ) kg/cm2 | ||
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 210 liter ( 1 HP ) | ||
機器重量 | 4,500 kg | 6,000 kg |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。