
L 系列
機型 | LU85 | L860 |
---|---|---|
X 軸行程 | 860 mm | |
Y 軸行程 | 540 mm | |
Z 軸行程 | 770 mm | 660 mm |
主軸中心至立柱軌道面距離 | 611 mm | |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 170 ~ 940 mm | 150 ~ 810 mm |
工作臺 | ||
工作臺尺寸 | 932 x 502 mm | |
T 型槽尺寸 ( 寬 x 個數 x 間距 ) | 18 mm x 4 x 130 mm | |
工作臺最大載重量 | 600 kg | |
主軸 | ||
主軸內孔規格 | BT40 | |
主軸轉速 | 15,000 rpm | 8,000 rpm ( 選配 10,000 / 15,000 rpm ) |
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) | 7.5 / 11 kW | |
三軸進給 | ||
X 軸快速進給率 | 30 m/min | |
Y 軸快速進給率 | 30 m/min | |
Z 軸快速進給率 | 24 m/min | |
切削進給率 | 10 m/min | |
刀庫 | ||
刀庫容量 | 刀臂式 24 支刀 ( 選配 30 支刀 ) | |
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | O 80 / O 150 mm | |
最大刀具長度 | 300 mm | |
最大刀具重量 | 7 kg | |
精度 | ||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 mm / 全長 | |
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.010 mm / 全長 | |
重現精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | |
重現精度 ( VDI 3441 ) | Ps max ≤ 0.005 mm | |
一般規格 | ||
電力需求 | 38 kVA | 32 kVA |
氣壓需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg/cm2 | |
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 240 liter ( 1 HP ) | |
機器重量 | 6,500 kg | 5,800 kg |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。