
L 系列
機型 | L1060 | L1320 | ||
---|---|---|---|---|
X 軸行程 | 1,060 mm | 1,320 mm | ||
Y 軸行程 | 610 mm | 710 mm | ||
Z 軸行程 | 660 mm | 700 mm | ||
主軸中心至立柱軌道面距離 | 672 mm | 755 mm | ||
主軸鼻端至工作臺面距離 | 158 ~ 818 mm | 127 ~ 827 mm | 90 ~ 790 mm | |
工作臺 | ||||
工作臺尺寸 | 1,258 x 510 mm | 1,520 x 700 mm | ||
T 型槽尺寸 ( 寬 x 個數 x 間距 ) | 18 mm x 5 x 100 mm | 18 mm x 5 x 145 mm | ||
工作臺最大載重量 | 750 kg | 800 kg | ||
主軸 | ||||
主軸內孔規格 | BT40 | BT50 | ||
主軸轉速 | 8,000 rpm | 10,000 rpm | 7,000 rpm | |
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) | 11 / 15 kW | 11 / 15 kW | 15 /18.5 kW | |
三軸進給 | ||||
X 軸快速進給率 | 30 m/min | 24 m/min | ||
Y 軸快速進給率 | 30 m/min | 24 m/min | ||
Z 軸快速進給率 | 24 m/min | 20 m/min | ||
切削進給率 | 10 m/min | |||
刀庫 | ||||
刀庫容量 | 圓盤式 24 把刀 | |||
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | O 80 / O 150 mm | O 110 / O 210 mm | ||
最大刀具長度 | 300 mm | 400 mm | ||
最大刀具重量 | 8 kg | 15 kg | ||
精度 | ||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 mm / 全長 | |||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.010 mm / 全長 | |||
重現精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | |||
重現精度 ( VDI 3441 ) | Ps max ≤ 0.005 mm | |||
一般規格 | ||||
電力需求 | 29 kVA | 39 kVA | ||
氣壓需求 ( 最少 ) | 5 ~ 6 ( 5 ) kg/cm2 | |||
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 240 liter | |||
機器重量 | 7,000 kg | 9,000 kg | 9,200 kg |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。